Senin, 21 Maret 2016

REKAPITULASI JUMLH PESERTA Per 22 MARET 2016 JAM 03.57

HASIL JUMLAH CALON PESERTA UAM-DT FKDT KAB.GARUT TAHUN 2016
DATA YANG MASUK SAMPAI HARI SELASA 22 MARET 2016 JAM 03.57



DPC FKDT KAB.GARUT
REKAP SEMENTARA JUMLAH  PESERTA UAM-DT
TAHUN 2015/2016
Data sampai tgl 22 Maret 2016
No Urut FKDT Kecamatan Jumlah Peserta
L P Total
1 KADUNGORA 133 170 303
2 WANARAJA 321 314 635
3 BANYURESMI 500 518 1018
4 MALANGBONG 88 115 203
5 CIBATU 386 407 793
6 BL.LIMBANGAN 333 374 707
7 KARANGPAWITAN 242 275 517
8 TAROGONG KALER 397 423 820
9 GARUT KOTA 178 226 404
10  LELES 391 474 865
11 SUKAWENING 335 376 711
12 SAMARANG 236 309 545
13 CIKAJANG 541 580 1121
14 CILAWU 315 315 630
15 BAYONGBONG 343 366 709
16 CISOMPET 0 0 0
17 PAMEUNGPEUK 10 13 23
18 BUNGBULANG 190 244 434
19 CISEWU 197 213 410
20 CIKELET 27 33 60
21 SINGAJAYA 39 49 88
22 PAKENJENG 107 90 197
23 CISURUPAN 131 136 267
24 SELAAWI 218 186 404
25 BANJARWANGI 123 135 258
26 CIBALONG 0 0 0
27 TALEGONG 60 57 117
28 LEUWIGOONG 135 147 282
29 PEUNDEUY 48 42 90
30 PAMULIHAN 118 118 236
31 CIBIUK 0 0 0
32 KERSAMANAH 202 232 434
33 CIHURIP 15 20 35
34 PANGATIKAN 210 218 428
35 PASIRWANGI 131 149 280
36 TAROGONG KIDUL 321 342 663
37 CARINGIN 11 19 30
38 SUKARESMI 100 4 104
39 KARANG TENGAH 134 174 308
40 SUCINARAJA 106 145 251
41 CIGEDUG 50 75 125
42 MEKARMUKTI 15 9 24
JUMLAH 7437 8092 15529
15529

Bagi yang rekap data kecamatan yang masih nol kami mohon untuk konfirmasi secepatnya jika tidak akan mendaftarkan calon peserta UAM-DT agar tidak menghambat kepada yang lain. silahkan konfirmasi kepada Ketua Panitia UAM-DT Kab.Garut.
Terima kasih


Tidak ada komentar:

Posting Komentar