Rabu, 23 Maret 2016

HASIL REKAP FINAL PESERTA UAM-DT 2016





DPC_FKDT KAB.GARUT
REKAP FINAL JUMLAH  PESERTA UAM-DT
TAHUN 2015/2016
Data sampai tgl 23 Maret 2016
No Urut Nama FKDT Kecamatan Jumlah Peserta
L P Total
1 KADUNGORA 133 170 303
2 WANARAJA 321 314 635
3 BANYURESMI 500 518 1018
4 MALANGBONG 103 126 229
5 CIBATU 386 407 793
6 BL.LIMBANGAN 333 374 707
7 KARANGPAWITAN 239 278 517
8 TAROGONG KALER 397 423 820
9 GARUT KOTA 178 226 404
10  LELES 392 455 847
11 SUKAWENING 335 376 711
12 SAMARANG 236 309 545
13 CIKAJANG 541 580 1121
14 CILAWU 284 328 612
15 BAYONGBONG 347 372 719
16 CISOMPET 220 191 411
17 PAMEUNGPEUK 10 13 23
18 BUNGBULANG 190 244 434
19 CISEWU 197 213 410
20 CIKELET 27 33 60
21 SINGAJAYA 39 49 88
22 PAKENJENG 107 90 197
23 CISURUPAN 133 136 269
24 SELAAWI 218 186 404
25 BANJARWANGI 146 154 300
26 CIBALONG 0 0 0
27 TALEGONG 60 57 117
28 LEUWIGOONG 135 147 282
29 PEUNDEUY 48 42 90
30 PAMULIHAN 118 118 236
31 CIBIUK 59 71 130
32 KERSAMANAH 203 231 434
33 CIHURIP 22 14 36
34 PANGATIKAN 210 218 428
35 PASIRWANGI 131 149 280
36 TAROGONG KIDUL 322 341 663
37 CARINGIN 11 19 30
38 SUKARESMI 52 52 104
39 KARANG TENGAH 117 165 282
40 SUCINARAJA 106 145 251
41 CIGEDUG 77 104 181
42 MEKARMUKTI 15 9 24
JUMLAH 7698 8447 16145
16145

Tidak ada komentar:

Posting Komentar